FONDO MUTUO AHORRO

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO AHORRO
RUN:
8035-7
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 07/04/1988 30/06/2007 0
S 03/12/2011 18/11/2014 1000
A 01/07/2007 05/02/2020 8662.4167 UNICA
B APV 01/07/2007 05/02/2020 8662.4167 UNICA
BCH 25/09/2017 05/02/2020 1000
D 04/08/2010 05/02/2020 1000
E 19/11/2014 05/02/2020 1000
BPLUS APV 2000
Subir
Evalúa nuestro contenido